Hannu M, Olavi, Antero ja Erkki K A-finaaliin Torstaiturinoissa
Hannu M, Olavi, Antero ja Erkki K A-finaaliin Torstaiturinoissa
Torstaiturinoiden kuudennelletoista kierrokselle osallistui 24 rojjaaslaista.
Olavi Kuusisto oli kierroksen paras tasoituksellisella tuloksella 898.

Suoraan A-finaaliin to 18.12.2025 klo 10: Hannu Meriläinen, Olavi Kuusisto, Antero Manninen ja Erkki Korhonen.
B-finaalin kautta ratkeaa heille lisäksi kaksi kilpailijaa.
B-finaaliin ti 16.12.2025 klo 10: Hannu Raatikainen, Pentti Peiponen, Pekka Toivanen, Jouko Rissanen, Pekka Hein ja Kari Ronkainen.
Jos joku (jotkut) estyy osallistumaan B-finaaliin, niin seuraava (seuraavia) nostetaan mukaan.
-Paavo-
| Alkusarjan lopputilanne 11.12.2025 | ||||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T16 | ||
| 1 | Meriläinen Hannu | 14 | 987 | 873 | 852 | 875 | 851 | 4438 | ||
| 2 | Kuusisto Olavi | 16 | 893 | 865 | 898 | 876 | 874 | 4406 | ↑ | 898 |
| 3 | Manninen Antero | 16 | 868 | 839 | 866 | 959 | 866 | 4398 | 793 | |
| 4 | Korhonen Erkki | 14 | 851 | 974 | 848 | 846 | 852 | 4371 | 770 | |
| 5 | Raatikainen Hannu | 14 | 847 | 831 | 834 | 839 | 918 | 4269 | 847 | |
| 6 | Peiponen Pentti | 16 | 845 | 817 | 880 | 836 | 845 | 4223 | 760 | |
| 7 | Toivanen Pekka | 15 | 831 | 840 | 847 | 855 | 847 | 4220 | ||
| 8 | Rissanen Jouko | 7 | 813 | 824 | 852 | 849 | 862 | 4200 | ↑ | 824 |
| 9 | Hein Pekka | 16 | 820 | 865 | 867 | 819 | 809 | 4180 | 804 | |
| 10 | Ronkainen Kari | 15 | 804 | 911 | 828 | 802 | 830 | 4175 | ↑ | 804 |
| 11 | Kolehmainen Helge | 14 | 841 | 823 | 835 | 843 | 831 | 4173 | 720 | |
| 12 | Kyttä Risto | 15 | 826 | 810 | 852 | 806 | 867 | 4161 | 678 | |
| 13 | Kekäläinen Keijo | 15 | 848 | 802 | 879 | 822 | 793 | 4144 | ||
| 14 | Miettinen Kari | 7 | 803 | 883 | 817 | 776 | 846 | 4125 | ||
| 15 | Jaakkola Paavo | 15 | 805 | 812 | 838 | 864 | 803 | 4122 | 719 | |
| 16 | Pitkänen Risto | 13 | 807 | 851 | 825 | 832 | 800 | 4115 | ↑ | 851 |
| 17 | Rissanen Hannu | 8 | 864 | 803 | 823 | 846 | 766 | 4102 | ||
| 18 | Tossavainen Heikki | 15 | 836 | 796 | 800 | 876 | 783 | 4091 | 775 | |
| 19 | Susimaa Tauno | 16 | 861 | 813 | 808 | 808 | 796 | 4086 | 779 | |
| 20 | Jääskeläinen Matti | 14 | 853 | 845 | 804 | 790 | 793 | 4085 | 745 | |
| 21 | Kärkkäinen Kari | 16 | 798 | 827 | 803 | 824 | 809 | 4061 | 722 | |
| 22 | Heikkonen Erkki | 14 | 860 | 791 | 800 | 795 | 809 | 4055 | 760 | |
| 23 | Heikkonen Pauli | 14 | 781 | 831 | 853 | 798 | 772 | 4035 | 798 | |
| 24 | Airas Rauno | 9 | 765 | 795 | 831 | 765 | 846 | 4002 | ||
| 25 | Koski Matti | 14 | 778 | 773 | 778 | 845 | 792 | 3966 | 682 | |
| 26 | Hyvärinen Risto | 7 | 762 | 839 | 802 | 755 | 791 | 3949 | ||
| 27 | Bogdanow Juhani | 12 | 797 | 786 | 795 | 779 | 777 | 3934 | 761 | |
| 28 | Nissinen Risto | 15 | 827 | 764 | 765 | 773 | 772 | 3901 | 705 | |
| 29 | Nikulainen Markku | 7 | 744 | 808 | 788 | 756 | 735 | 3831 | ||
| 30 | Kyyriäinen Vilho | 15 | 794 | 731 | 730 | 743 | 760 | 3758 | 724 | |
| 31 | Itkonen Pentti | 12 | 759 | 729 | 747 | 755 | 735 | 3725 | 729 | |
| 32 | Rinta-Keturi Leo | 12 | 731 | 746 | 737 | 732 | 759 | 3705 | 746 | |
| 33 | Antikainen Risto | 4 | 784 | 744 | 781 | 765 | 3074 | |||
| 34 | Parviainen Matti | 3 | 572 | 626 | 621 | 1819 | ||||
| 35 | Tossavainen Juho | 2 | 802 | 842 | 1644 | |||||
| 36 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 734 | 734 | ||||||
| Käyntikerrat | 432 | |||||||||
- 11.12.2025