Turinat syksy 2024
Torstaiturinat aloitettiin 5.9.2024. B-finaali on tiistaina 17.12.2024 ja A-finaali torstaina 19.12.2024.
HUOM! Laitan neljän sarjan tulokset taulukon allapuolelle.
Tilanne 10.10.2024 | |||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T6 | |
1 | Korhonen Erkki | 5 | 621 | 742 | 608 | 679 | 659 | 3309 | 679 |
2 | Manninen Antero | 6 | 648 | 636 | 718 | 665 | 640 | 3307 | 718 |
3 | Jaakkola Paavo | 5 | 583 | 687 | 624 | 756 | 651 | 3301 | 624 |
4 | Kyttä Viivi | 6 | 666 | 618 | 658 | 677 | 658 | 3277 | 658 |
5 | Hein Pekka | 6 | 612 | 673 | 727 | 605 | 655 | 3272 | 673 |
6 | Kyttä Risto | 6 | 686 | 726 | 628 | 620 | 603 | 3263 | 628 |
7 | Hyvärinen Risto | 6 | 617 | 664 | 632 | 640 | 672 | 3225 | 605 |
8 | Tossavainen Heikki | 6 | 624 | 722 | 637 | 628 | 604 | 3215 | 628 |
9 | Toivanen Pekka | 6 | 628 | 639 | 644 | 613 | 634 | 3158 | 613 |
10 | Antikainen Risto | 6 | 598 | 609 | 574 | 668 | 685 | 3134 | 668 |
11 | Pitkänen Risto | 6 | 621 | 715 | 589 | 576 | 622 | 3123 | 715 |
12 | Heikkonen Erkki | 6 | 622 | 644 | 608 | 638 | 599 | 3111 | 599 |
13 | Meriläinen Hannu | 5 | 592 | 660 | 560 | 604 | 656 | 3072 | 660 |
14 | Ronkainen Kari | 5 | 584 | 547 | 648 | 666 | 611 | 3056 | |
15 | Rissanen Hannu | 6 | 619 | 627 | 624 | 578 | 597 | 3045 | 624 |
16 | Kekäläinen Keijo | 6 | 597 | 596 | 638 | 600 | 591 | 3022 | 572 |
17 | Nissinen Risto | 6 | 585 | 613 | 612 | 581 | 611 | 3002 | 611 |
18 | Susimaa Tauno | 6 | 580 | 613 | 633 | 566 | 577 | 2969 | 580 |
19 | Itkonen Pentti | 5 | 562 | 637 | 549 | 628 | 529 | 2905 | |
20 | Jääskeläinen Matti | 5 | 562 | 505 | 615 | 619 | 600 | 2901 | 562 |
21 | Koski Matti | 6 | 553 | 579 | 584 | 575 | 519 | 2810 | 584 |
22 | Peiponen Pentti | 4 | 609 | 539 | 633 | 654 | 2435 | 609 | |
23 | Bogdanow Juhani | 4 | 647 | 625 | 561 | 595 | 2428 | 625 | |
24 | Airas Rauno | 4 | 588 | 589 | 578 | 622 | 2377 | 622 | |
25 | Heikkonen Pauli | 4 | 582 | 592 | 624 | 576 | 2374 | 582 | |
26 | Rinta-Keturi Leo | 4 | 561 | 529 | 582 | 632 | 2304 | ||
27 | Raatikainen Hannu | 3 | 764 | 504 | 641 | 1909 | |||
28 | Kuusisto Olavi | 3 | 645 | 626 | 595 | 1866 | 645 | ||
29 | Nikulainen Markku | 2 | 618 | 561 | 1179 | 618 | |||
30 | Rissanen Jouko | 1 | 644 | 644 | |||||
31 | Parviainen Matti | 1 | 593 | 593 | 593 | ||||
32 | Miettinen Kari | 1 | 480 | 480 | |||||
Käyntikerrat | 151 |
6. kierros alla 10.10.
5. kierros alla 3.10.
4. kierros alla 26.9.
3. kierros alla 19.9.
2. kierros alla 12.9.
1. kierros alla 5.9.