Turinat syksy 2024
Torstaiturinat aloitettiin 5.9.2024. B-finaali on tiistaina 17.12.2024 ja A-finaali torstaina 19.12.2024.
HUOM! Laitan neljän sarjan tulokset taulukon allapuolelle.
Tilanne 14.11.2024 | ||||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T11 | ||
1 | Manninen Antero | 11 | 745 | 721 | 718 | 665 | 712 | 3561 | 721 | ↑ |
2 | Kyttä Risto | 11 | 686 | 726 | 694 | 675 | 724 | 3505 | 656 | |
3 | Pitkänen Risto | 11 | 740 | 715 | 672 | 689 | 650 | 3466 | 650 | ↑ |
4 | Hein Pekka | 11 | 720 | 673 | 727 | 679 | 663 | 3462 | 663 | |
5 | Korhonen Erkki | 9 | 708 | 742 | 647 | 679 | 659 | 3435 | 644 | |
6 | Jaakkola Paavo | 9 | 661 | 687 | 624 | 756 | 651 | 3379 | 624 | |
7 | Antikainen Risto | 11 | 660 | 676 | 676 | 668 | 685 | 3365 | 569 | |
8 | Kyttä Viivi | 9 | 666 | 699 | 658 | 677 | 658 | 3358 | 609 | |
9 | Ronkainen Kari | 10 | 659 | 675 | 655 | 666 | 687 | 3342 | 593 | |
10 | Tossavainen Heikki | 11 | 633 | 722 | 637 | 628 | 676 | 3296 | 633 | ↑ |
11 | Meriläinen Hannu | 9 | 665 | 660 | 649 | 659 | 656 | 3289 | 641 | |
12 | Kekäläinen Keijo | 11 | 642 | 619 | 638 | 600 | 778 | 3277 | 778 | ↑ |
13 | Susimaa Tauno | 11 | 696 | 613 | 633 | 683 | 636 | 3261 | 613 | |
14 | Toivanen Pekka | 11 | 694 | 639 | 644 | 649 | 634 | 3260 | 694 | ↑ |
15 | Hyvärinen Risto | 8 | 638 | 664 | 638 | 640 | 672 | 3252 | ||
16 | Rissanen Hannu | 11 | 677 | 627 | 624 | 682 | 639 | 3249 | 677 | ↑ |
17 | Kuusisto Olavi | 8 | 645 | 626 | 629 | 628 | 713 | 3241 | ||
18 | Heikkonen Erkki | 10 | 622 | 644 | 686 | 638 | 638 | 3228 | ||
19 | Peiponen Pentti | 9 | 630 | 663 | 633 | 646 | 654 | 3226 | 630 | |
20 | Jääskeläinen Matti | 10 | 653 | 688 | 615 | 619 | 619 | 3194 | 619 | |
21 | Bogdanow Juhani | 9 | 647 | 625 | 645 | 616 | 595 | 3128 | 645 | ↑ |
22 | Airas Rauno | 8 | 671 | 589 | 596 | 622 | 609 | 3087 | 671 | ↑ |
23 | Heikkonen Pauli | 9 | 629 | 596 | 624 | 619 | 607 | 3075 | 596 | |
24 | Itkonen Pentti | 9 | 606 | 637 | 573 | 628 | 617 | 3061 | 558 | |
25 | Nissinen Risto | 11 | 600 | 613 | 612 | 616 | 611 | 3052 | 616 | |
26 | Rinta-Keturi Leo | 8 | 600 | 604 | 582 | 608 | 632 | 3026 | ||
27 | Parviainen Matti | 5 | 593 | 610 | 595 | 615 | 577 | 2990 | 577 | ↑ |
28 | Raatikainen Hannu | 5 | 542 | 764 | 504 | 641 | 529 | 2980 | ||
29 | Koski Matti | 10 | 587 | 592 | 584 | 575 | 626 | 2964 | 592 | |
30 | Nikulainen Markku | 4 | 618 | 714 | 561 | 675 | 2568 | 714 | ||
31 | Rissanen Jouko | 2 | 644 | 661 | 1305 | |||||
32 | Kärkkäinen Kari | 2 | 643 | 612 | 1255 | 612 | ||||
33 | Miettinen Kari | 1 | 480 | 480 | ||||||
Käyntikerrat | 284 |
11. kierros alla 14.11.2024. Osalla on 5 sarjaa.
10. kierros alla 7.11.2024
9. kierros alla 31.10.2024 Huom! kahdella on viiden sarjan tulos
8. kierros alla 24.10. Huom. neljällä on viiden sarjan tulos.
7. kierros alla 17.10.
6. kierros alla 10.10.
5. kierros alla 3.10.
4. kierros alla 26.9.
3. kierros alla 19.9.
2. kierros alla 12.9.
1. kierros alla 5.9.