Turinat kevät 2026
Kevään 2026 Torstaiturinat aloitettiin 8.1.2026. B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
Tilanne 16.4.2026 | ||||||||||
sij |
| osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T15 | |
1 | Manninen Antero | 11 | 924 | 942 | 920 | 931 | 940 | 4657 | 788 | |
2 | Toivanen Pekka | 15 | 900 | 848 | 899 | 952 | 868 | 4467 | 805 | |
3 | Hein Pekka | 13 | 912 | 873 | 872 | 896 | 872 | 4425 | ||
4 | Jaakkola Paavo | 15 | 894 | 873 | 855 | 877 | 882 | 4381 | 800 | |
5 | Kuusisto Olavi | 14 | 866 | 883 | 919 | 831 | 848 | 4347 | 815 | |
6 | Raatikainen Hannu | 15 | 854 | 880 | 891 | 885 | 835 | 4345 | 812 | |
7 | Peiponen Pentti | 15 | 887 | 898 | 878 | 830 | 825 | 4318 | 830 | |
8 | Tossavainen Heikki | 13 | 851 | 886 | 859 | 842 | 853 | 4291 | ||
9 | Kekäläinen Keijo | 14 | 886 | 854 | 873 | 811 | 855 | 4279 | 811 | |
10 | Rissanen Jouko | 6 | 822 | 840 | 826 | 906 | 883 | 4277 | 826 | |
11 | Kolehmainen Helge | 7 | 799 | 831 | 883 | 801 | 944 | 4258 | ||
12 | Ronkainen Kari | 14 | 830 | 896 | 842 | 834 | 836 | 4238 | 778 | |
13 | Kyttä Risto | 14 | 870 | 828 | 869 | 831 | 839 | 4237 | 803 | |
14 | Pitkänen Risto | 13 | 800 | 910 | 818 | 860 | 815 | 4203 | 791 | |
15 | Korhonen Erkki | 12 | 809 | 852 | 858 | 835 | 817 | 4171 | ↑ | 852 |
16 | Heikkonen Pauli | 14 | 802 | 885 | 871 | 817 | 795 | 4170 | 715 | |
17 | Bogdanow Juhani | 15 | 820 | 857 | 833 | 816 | 843 | 4169 | 773 | |
18 | Meriläinen Hannu | 15 | 823 | 829 | 824 | 827 | 864 | 4167 | 793 | |
19 | Susimaa Tauno | 14 | 932 | 781 | 856 | 797 | 798 | 4164 | 739 | |
20 | Jääskeläinen Matti | 14 | 821 | 837 | 838 | 818 | 824 | 4138 | ↑ | 838 |
21 | Kärkkäinen Kari | 14 | 810 | 827 | 829 | 832 | 798 | 4096 | 739 | |
22 | Miettinen Kari | 13 | 819 | 806 | 807 | 803 | 846 | 4081 | ↑ | 846 |
23 | Airas Rauno | 11 | 814 | 813 | 762 | 840 | 831 | 4060 | ↑ | 840 |
24 | Antikainen Risto | 12 | 813 | 824 | 809 | 790 | 798 | 4034 | ||
25 | Koski Matti | 14 | 821 | 787 | 775 | 836 | 778 | 3997 | 753 | |
26 | Rissanen Hannu | 7 | 817 | 870 | 737 | 782 | 788 | 3994 | ||
27 | Heikkonen Erkki | 8 | 771 | 792 | 791 | 820 | 794 | 3968 | 820 | |
28 | Nikulainen Markku | 6 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 | ||
29 | Nissinen Risto | 12 | 718 | 735 | 849 | 730 | 750 | 3782 | 701 | |
30 | Itkonen Pentti | 14 | 707 | 717 | 806 | 768 | 701 | 3699 | 702 | |
31 | Kyyriäinen Vilho | 14 | 725 | 722 | 750 | 720 | 755 | 3672 | 682 | |
32 | Rinta-Keturi Leo | 9 | 699 | 712 | 727 | 715 | 704 | 3557 | ||
33 | Hyvärinen Risto | 4 | 761 | 830 | 803 | 818 | 3212 | |||
34 | Karhapää Siiri | 3 | 734 | 808 | 786 | 2328 | 786 | |||
35 | Ritvanen Antti | 2 | 672 | 609 | 1281 | |||||
36 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||||
37 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 740 | 740 | ||||||
Käyntikerrat | 408 | |||||||||
Kierros 14 alla

Kierros 13 alla

Kierros 12 alla

Kierros 11 alla

Kierros 10 alla

Kierros 9 alla

Kierros 7 alla

Kierros 6 alla

Kierros 5 alla. Laskin Riten tuloksen väärin. Oikea on 839. Kiitos Hannu!

Kierros 4 alla

Kierros 3 alla

Kierros 2 alla

Kierros 1 alla (Markku N keskiarvo on 155,00)
