Torstaiturinat aloitettiin 28.8.2025. B-finaali on 16.12.2025 ja A-finaali 18.12.2025.

Tilanne 4.12.2025
sij osall T1 T2 T3 T4 T5 yht T15 ero sijaan 4 ero sijaan 10
1 Meriläinen Hannu 14 987 873 852 875 851 4438 811
2 Manninen Antero 15 868 839 866 959 866 4398 790
3 Korhonen Erkki 13 851 974 848 846 852 4371 688
4 Kuusisto Olavi 15 893 865 844 876 874 4352 876
5 Raatikainen Hannu 13 823 831 834 839 918 4245 808 -107
6 Peiponen Pentti 15 845 817 880 836 845 4223 782 -129
7 Toivanen Pekka 15 831 840 847 855 847 4220 818 -132
8 Hein Pekka 15 820 865 867 819 809 4180 865 -172
9 Rissanen Jouko 6 813 798 852 849 862 4174 862 -178
10 Kolehmainen Helge 13 841 823 835 843 831 4173 843 -179
11 Ronkainen Kari 14 796 911 828 802 830 4167 756 -6
12 Kyttä Risto 14 826 810 852 806 867 4161 806 -12
13 Kekäläinen Keijo 15 848 802 879 822 793 4144 741 -29
14 Miettinen Kari 7 803 883 817 776 846 4125 742 -48
15 Jaakkola Paavo 14 805 812 838 864 803 4122 -51
16 Rissanen Hannu 8 864 803 823 846 766 4102 -71
17 Tossavainen Heikki 14 836 796 800 876 783 4091 -82
18 Susimaa Tauno 15 861 813 808 808 796 4086 724 -87
19 Jääskeläinen Matti 13 853 845 804 790 793 4085 790 -88
20 Pitkänen Risto 12 807 798 825 832 800 4062 798 -111
21 Kärkkäinen Kari 15 798 827 803 824 809 4061 765 -112
22 Heikkonen Erkki 13 860 791 800 795 809 4055 809 -118
23 Heikkonen Pauli 13 781 831 853 770 772 4007 853 -166
24 Airas Rauno 9 765 795 831 765 846 4002 765 -171
25 Koski Matti 13 778 773 778 845 792 3966 778 -207
26 Hyvärinen Risto 7 762 839 802 755 791 3949 -224
27 Bogdanow Juhani 11 797 786 795 779 777 3934 786 -239
28 Nissinen Risto 14 827 764 765 773 772 3901 717 -272
29 Nikulainen Markku 7 744 808 788 756 735 3831 -342
30 Kyyriäinen Vilho 14 794 731 730 743 760 3758 707 -415
31 Itkonen Pentti 11 759 717 747 755 735 3713 717 -460
32 Rinta-Keturi Leo 11 731 719 737 732 759 3678 704 -495
33 Antikainen Risto 4 784 744 781 765 3074 -1099
34 Parviainen Matti 3 572 626 621 1819 621
35 Tossavainen Juho 2 802 842 1644
36 Kyttä Hanna-Leena 1 734 734
Käyntikerrat 408

Kierros 14 alla

Kierros 13 alla

Kierros 12 alla

Kierrokselta 11 ei ole sarjoittaisia tuloksia.

Kierros 10 alla

Hein 710+52=762, Jaakkola 750+88=838, Nikulainen 631+104=735, Peiponen 645+136=781
Pitkänen 685+100=785, Raatikainen 583+136=719

Kierros 9 alla

Kierros 8 alla

Kierros 7 alla

Kierros 6 alla

Airas 765, Bogdanow 759, Jaakkola 771, Raatikainen 756 ja Toivanen 847. 

Kierros 5 alla

Kierros 4 alla

Kierros 3 alla

Kierros 2 torstai alla

Kierros 1 torstai alla