Turinat syksy 2025
Torstaiturinat aloitettiin 28.8.2025. B-finaali on 16.12.2025 ja A-finaali 18.12.2025.
Tilanne 11.9.2025 | ||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | |
1 | Meriläinen Hannu | 3 | 987 | 787 | 852 | 2626 | ||
2 | Manninen Antero | 3 | 782 | 839 | 866 | 2487 | ||
3 | Kuusisto Olavi | 3 | 732 | 865 | 821 | 2418 | ||
4 | Korhonen Erkki | 3 | 829 | 807 | 771 | 2407 | ||
5 | Kekäinen Keijo | 3 | 848 | 788 | 767 | 2403 | ||
6 | Toivanen Pekka | 3 | 806 | 809 | 785 | 2400 | ||
7 | Kolehmainen Helge | 3 | 808 | 823 | 763 | 2394 | ||
8 | Hein Pekka | 3 | 820 | 790 | 782 | 2392 | ||
9 | Kärkkäinen Kari | 3 | 798 | 775 | 803 | 2376 | ||
10 | Jääskeläinen Matti | 3 | 760 | 845 | 753 | 2358 | ||
11 | Jaakkola Paavo | 3 | 805 | 787 | 763 | 2355 | ||
12 | Tossavainen Heikki | 3 | 779 | 763 | 800 | 2342 | ||
13 | Kyttä Risto | 3 | 826 | 730 | 781 | 2337 | ||
14 | Peiponen Pentti | 3 | 714 | 817 | 733 | 2264 | ||
15 | Susimaa Tauno | 3 | 729 | 719 | 732 | 2180 | ||
16 | Nissinen Risto | 3 | 666 | 727 | 762 | 2155 | ||
17 | Heikkonen Erkki | 3 | 687 | 712 | 751 | 2150 | ||
18 | Ronkainen Kari | 2 | 796 | 828 | 1624 | |||
19 | Raatikainen Hannu | 2 | 831 | 773 | 1604 | |||
20 | Airas Rauno | 2 | 744 | 831 | 1575 | |||
21 | Pitkänen Risto | 2 | 754 | 793 | 1547 | |||
22 | Heikkonen Pauli | 2 | 781 | 763 | 1544 | |||
23 | Hyvärinen Risto | 2 | 722 | 802 | 1524 | |||
24 | Koski Matti | 2 | 747 | 772 | 1519 | |||
25 | Rissanen Hannu | 2 | 755 | 732 | 1487 | |||
26 | Rinta-Keturi Leo | 2 | 731 | 737 | 1468 | |||
27 | Kyyriäinen Vilho | 2 | 681 | 730 | 1411 | |||
28 | Rissanen Jouko | 1 | 852 | 852 | ||||
Käyntikerrat | 72 |
Kierros 3 alla
Kierros 2 torstai alla
Kierros 1 torstai alla