Torstaiturinat aloitettiin 28.8.2025. B-finaali on 16.12.2025 ja A-finaali 18.12.2025.

Tilanne 23.10.2025
sij osall T1 T2 T3 T4 T5 yht T9
1 Manninen Antero 9 868 839 866 959 866 4398 959
2 Meriläinen Hannu 8 987 818 852 832 851 4340
3 Kuusisto Olavi 9 828 865 844 828 874 4239 844
4 Peiponen Pentti 9 845 817 880 836 845 4223 836
5 Korhonen Erkki 8 829 838 848 846 852 4213 838
6 Raatikainen Hannu 7 823 831 773 839 918 4184 718
7 Ronkainen Kari 8 796 911 828 802 830 4167 765
8 Kekäläinen Keijo 9 848 788 879 822 793 4130 688
9 Toivanen Pekka 9 806 809 799 855 847 4116 799
10 Hein Pekka 9 820 790 867 819 809 4105 769
11 Kolehmainen Helge 8 808 823 810 821 831 4093
12 Pitkänen Risto 8 807 794 825 832 800 4058 794
13 Kyttä Risto 7 826 810 781 756 867 4040 810
14 Tossavainen Heikki 9 779 796 800 876 783 4034 760
15 Jaakkola Paavo 9 805 787 771 864 803 4030 756
16 Airas Rauno 7 765 795 831 757 846 3994 757
17 Rissanen Hannu 7 755 803 823 846 766 3993 727
18 Kärkkäinen Kari 9 798 827 803 772 791 3991 827
19 Jääskeläinen Matti 7 760 845 804 781 793 3983 804
20 Susimaa Tauno 9 861 767 732 808 762 3930 730
21 Hyvärinen Risto 6 742 839 802 755 791 3929 742
22 Koski Matti 7 726 747 772 845 748 3838 748
23 Heikkonen Pauli 7 781 755 763 767 772 3838 772
24 Bogdanow Juhani 5 755 734 795 759 777 3820 755
25 Nikulainen Markku 5 744 808 788 756 711 3807 744
26 Nissinen Risto 8 743 727 762 773 772 3777 773
27 Heikkonen Erkki 7 749 712 751 795 768 3775
28 Rinta-Keturi Leo 8 731 719 737 732 759 3678 710
29 Kyyriäinen Vilho 8 721 731 730 743 724 3649 721
30 Itkonen Pentti 6 759 675 668 755 735 3592 647
31 Rissanen Jouko 3 852 849 780 2481
32 Miettinen Kari 2 803 846 1649 846
33 Tossavainen Juho 1 842 842 842
Käyntikerrat 238

Kierros 9 alla

Kierros 8 alla

Kierros 7 alla

Kierros 6 alla

Airas 765, Bogdanow 759, Jaakkola 771, Raatikainen 756 ja Toivanen 847. 

Kierros 5 alla

Kierros 4 alla

Kierros 3 alla

Kierros 2 torstai alla

Kierros 1 torstai alla