Antero Manninen jatkaa Torstaiturinoiden kärjessä
Antero Manninen jatkaa Torstaiturinoiden kärjessä
Torstaiturinoiden kevään seitsemästoista kisa toi sijoitusparannuksia neljälle. Kari Miettinen teki kierroksen kovimman tuloksen 914. Mukana oli 21 rojjaaslaista.
Muita kovia tuloksia tekivät Paavo Jaakkola 874, Kari Ronkainen 862 ja Tauno Susimaa 853.
KAKSI KIERROSTA VIELÄ MAHDOLLISUUS PARANNELLA SIJOITUSTA!
B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
Tilanne 30.4.2026 | |||||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T17 | |||
1 | Manninen Antero | 11 | 924 | 942 | 920 | 931 | 940 | 4657 | |||
2 | Toivanen Pekka | 17 | 900 | 848 | 899 | 952 | 868 | 4467 | 764 | ||
3 | Hein Pekka | 13 | 912 | 873 | 872 | 896 | 872 | 4425 | |||
4 | Jaakkola Paavo | 17 |
| 894 | 874 | 880 | 877 | 882 | 4407 | 874 | |
5 | Kuusisto Olavi | 16 | 866 | 883 | 919 | 880 | 848 | 4396 | 769 | ||
6 | Raatikainen Hannu | 16 | 854 | 880 | 891 | 885 | 835 | 4345 | |||
7 | Peiponen Pentti | 17 | 887 | 898 | 878 | 830 | 845 | 4338 | 723 | ||
8 | Pitkänen Risto | 15 | 900 | 910 | 818 | 860 | 836 | 4324 | 836 | ||
9 | Tossavainen Heikki | 15 | 851 | 886 | 859 | 842 | 853 | 4291 | 714 | ||
10 | Kekäläinen Keijo | 16 |
| 886 | 854 | 873 | 821 | 855 | 4289 | 774 | |
11 | Rissanen Jouko | 8 | 822 | 840 | 826 | 906 | 883 | 4277 | 739 | ||
12 | Ronkainen Kari | 15 | 862 | 896 | 842 | 834 | 836 | 4270 | ↑ | 862 | |
13 | Kolehmainen Helge | 7 | 799 | 831 | 883 | 801 | 944 | 4258 | |||
14 | Susimaa Tauno | 16 | 932 | 818 | 856 | 853 | 798 | 4257 | ↑ | 853 | |
15 | Kyttä Risto | 16 | 870 | 828 | 869 | 831 | 839 | 4237 | 800 | ||
16 | Korhonen Erkki | 13 | 866 | 852 | 858 | 835 | 817 | 4228 | |||
17 | Miettinen Kari | 15 | 819 | 806 | 807 | 914 | 846 | 4192 | ↑ | 914 | |
18 | Meriläinen Hannu | 16 | 835 | 829 | 824 | 827 | 864 | 4179 | ↑ | 835 | |
19 | Heikkonen Pauli | 15 | 802 | 885 | 871 | 817 | 795 | 4170 | |||
20 | Bogdanow Juhani | 17 | 820 | 857 | 833 | 816 | 843 | 4169 | 782 | ||
21 | Jääskeläinen Matti | 16 | 821 | 837 | 838 | 818 | 824 | 4138 | 775 | ||
22 | Kärkkäinen Kari | 16 | 810 | 827 | 829 | 832 | 820 | 4118 | 776 | ||
23 | Koski Matti | 16 | 821 | 787 | 884 | 836 | 788 | 4116 | 788 | ||
24 | Airas Rauno | 11 | 814 | 813 | 762 | 840 | 831 | 4060 | |||
25 | Antikainen Risto | 12 | 813 | 824 | 809 | 790 | 798 | 4034 | |||
26 | Heikkonen Erkki | 9 | 824 | 792 | 791 | 820 | 794 | 4021 | |||
27 | Hyvärinen Risto | 5 | 761 | 830 | 803 | 818 | 787 | 3999 | |||
28 | Rissanen Hannu | 7 | 817 | 870 | 737 | 782 | 788 | 3994 | |||
29 | Nikulainen Markku | 6 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 | |||
30 | Nissinen Risto | 14 | 754 | 735 | 849 | 730 | 750 | 3818 | 678 | ||
31 | Itkonen Pentti | 16 | 707 | 717 | 806 | 768 | 776 | 3774 | 707 | ||
32 | Kyyriäinen Vilho | 16 | 725 | 722 | 750 | 779 | 755 | 3731 | 779 | ||
33 | Rinta-Keturi Leo | 11 | 699 | 712 | 727 | 715 | 704 | 3557 | 667 | ||
34 | Karhapää Siiri | 3 | 734 | 808 | 786 | 2328 | |||||
35 | Ritvanen Antti | 2 | 672 | 609 | 1281 | ||||||
36 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | |||||||
37 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 740 | 740 | |||||||
Käyntikerrat | 453 |
-Paavo-
- 30.04.2026