Turinat kevät 2025
Kevään 2025 Turinat alkoivat 9.1.2025. B-finaali on x.5.2025 ja A-finaali x.5.2025.
Tilanne 9.1.2025 | ||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | |
1 | Kekäläinen Keijo | 1 | 711 | 711 | ||||
2 | Manninen Antero | 1 | 700 | 700 | ||||
3 | Hein Pekka | 1 | 663 | 663 | ||||
4 | Hyvärinen Risto | 1 | 651 | 651 | ||||
5 | Toivanen Pekka | 1 | 648 | 648 | ||||
6 | Korhonen Erkki | 1 | 638 | 638 | ||||
7 | Airas Rauno | 1 | 634 | 634 | ||||
8 | Jaakkola Paavo | 1 | 630 | 630 | ||||
9 | Pitkänen Risto | 1 | 626 | 626 | ||||
10 | Ronkainen Kari | 1 | 622 | 622 | ||||
11 | Bogdanow Juhani | 1 | 618 | 618 | ||||
12 | Peiponen Pentti | 1 | 617 | 617 | ||||
13 | Susimaa Tauno | 1 | 616 | 616 | ||||
14 | Jääskeläinen Matti | 1 | 614 | 614 | ||||
15 | Heikkonen Pauli | 1 | 614 | 614 | ||||
16 | Meriläinen Hannu | 1 | 613 | 613 | ||||
17 | Tossavainen Heikki | 1 | 601 | 601 | ||||
18 | Kyttä Risto | 1 | 590 | 590 | ||||
19 | Nissinen Risto | 1 | 589 | 589 | ||||
20 | Itkonen Pentti | 1 | 581 | 581 | ||||
21 | Kuusisto Olavi | 1 | 580 | 580 | ||||
22 | Kärkkäinen Kari | 1 | 574 | 574 | ||||
23 | Rissanen Hannu | 1 | 571 | 571 | ||||
24 | Miettinen Kari | 1 | 571 | 571 | ||||
25 | Rinta-Keturi Leo | 1 | 550 | 550 | ||||
26 | Koski Matti | 1 | 511 | 511 | ||||
Käyntikerrat | 26 |
Neljän sarjan tulokset alla. Kierros 1 9.1.2025.