Turinat kevät 2025
Kevään 2025 Turinat alkoivat 9.1.2025. B-finaali on 13.5.2025 ja A-finaali 15.5.2025.
Tilanne 6.2.2025 | ||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | |
1 | Manninen Antero | 5 | 700 | 687 | 658 | 748 | 667 | 3460 |
2 | Jaakkola Paavo | 5 | 630 | 745 | 708 | 677 | 619 | 3379 |
3 | Hein Pekka | 5 | 663 | 619 | 667 | 724 | 681 | 3354 |
4 | Kyttä Risto | 5 | 590 | 680 | 658 | 686 | 660 | 3274 |
5 | Korhonen Erkki | 5 | 638 | 602 | 684 | 695 | 636 | 3255 |
6 | Heikkonen Pauli | 5 | 614 | 700 | 616 | 603 | 696 | 3229 |
7 | Toivanen Pekka | 5 | 648 | 646 | 650 | 616 | 636 | 3196 |
8 | Jääskeläinen Matti | 5 | 614 | 604 | 633 | 641 | 687 | 3179 |
9 | Hyvärinen Risto | 5 | 651 | 603 | 610 | 582 | 730 | 3176 |
10 | Peiponen Pentti | 5 | 617 | 649 | 651 | 656 | 586 | 3159 |
11 | Kärkkäinen Kari | 5 | 574 | 610 | 703 | 575 | 692 | 3154 |
12 | Kuusisto Olavi | 5 | 580 | 604 | 623 | 636 | 710 | 3153 |
13 | Rissanen Hannu | 5 | 571 | 652 | 685 | 611 | 622 | 3141 |
14 | Susimaa Tauno | 5 | 616 | 642 | 610 | 595 | 654 | 3117 |
15 | Bogdanow Juhani | 5 | 618 | 626 | 612 | 620 | 627 | 3103 |
16 | Meriläinen Hannu | 5 | 613 | 604 | 657 | 571 | 597 | 3042 |
17 | Nissinen Risto | 5 | 589 | 601 | 611 | 605 | 603 | 3009 |
18 | Itkonen Pentti | 5 | 581 | 596 | 579 | 628 | 606 | 2990 |
19 | Koski Matti | 5 | 511 | 595 | 583 | 528 | 623 | 2840 |
20 | Ronkainen Kari | 4 | 622 | 653 | 687 | 663 | 2625 | |
21 | Tossavainen Heikki | 4 | 601 | 611 | 647 | 665 | 2524 | |
22 | Pitkänen Risto | 4 | 626 | 594 | 652 | 629 | 2501 | |
23 | Airas Rauno | 4 | 634 | 587 | 614 | 602 | 2437 | |
24 | Miettinen Kari | 4 | 571 | 600 | 610 | 624 | 2405 | |
25 | Heikkonen Erkki | 4 | 591 | 530 | 622 | 651 | 2394 | |
26 | Parviainen Matti | 4 | 559 | 551 | 556 | 594 | 2260 | |
27 | Kekäläinen Keijo | 3 | 711 | 697 | 616 | 2024 | ||
28 | Nikulainen Markku | 2 | 683 | 674 | 1357 | |||
29 | Kyttä Viivi | 2 | 580 | 622 | 1202 | |||
30 | Tossavainen Juho | 2 | 592 | 579 | 1171 | |||
31 | Rinta-Keturi Leo | 2 | 550 | 562 | 1112 | |||
32 | Rissanen Jouko | 1 | 620 | 620 | ||||
Käyntikerrat | 135 |
Neljän (viiden) sarjan tulokset alla.
Kierros 5 6.2.2025
Kierros 4 30.1.2025
Kierros 3 23.1.2025
Kierros 2 16.1.2025
Kierros 1 9.1.2025.