Torstaiturinat 1.9.2022-9.12.2022 Rauhalahti Bowlingissa.

A-finaali to 15.12.2022. Pelituloksissa on tasoitus mukana.

P1 B P2 B P3 B P4 B P5 B YHT. T/S.
1 Meriläinen Hannu 201 30 210 30 222 30 200 30 209 30 1192 19
2 Kyttä Risto 196 30 217 30 197 182 212 15 1079 15
3 Toivanen Pekka 164 228 30 161 193 30 237 30 1073 25
4 Ronkainen Kari 150 211 217 30 221 30 196 1055 17
5 Tossavainen Heikki 178 215 243 30 180 196 1042 30
6 Jaakkola Paavo 209 30 185 174 177 212 15 1002 18

B-finaali sijat 5.-10. ke 14.12.2022. Pelituloksissa on tasoitus mukana. Risto ja Pekka T A-finaaliin.

P1 B P2 B P3 B P4 B P5 B YHT. T/S.
1 Kyttä Risto 210 30 217 30 203 30 175 202 30 1127 15
2 Toivanen Pekka 178 186 30 206 30 185 30 202 15 1062 25
3 Kuusisto Olavi 219 30 166 196 30 182 202 15 1040 19
4 Jääskeläinen Matti 189 170 30 201 246 30 144 1010 25
5 Susimaa Tauno 193 166 182 204 30 180 30 985 28
6 Hein Pekka 208 30 140 176 155 198 907 11


Viimeinen viikkotulos on yhteistuloksen vieressä oikealla.
Aivan oikealla on nuoli ylöspäin niillä, joiden sijoitus parani kierroksella.

1 Ronkainen Kari 14 730 745 714 705 720 3614 588
2 Meriläinen Hannu 13 682 694 733 756 703 3568 585
3 Jaakkola Paavo 12 737 664 651 739 649 3440 651
4 Tossavainen Heikki 14 738 714 640 640 681 3413 640
5 Kuusisto Olavi 15 726 681 639 638 727 3411 618
6 Jääskeläinen Matti 15 663 660 670 697 712 3402 569
7 Hein Pekka 9 681 694 657 695 673 3400 526
8 Susimaa Tauno 15 711 654 649 693 661 3368 512
9 Toivanen Pekka 14 645 664 701 674 643 3327 626
10 Kyttä Risto 11 668 688 675 650 642 3323
11 Rissanen Hannu 12 624 665 696 649 677 3311
12 Kekäläinen Keijo 14 637 631 676 672 677 3293 543
13 Pitkänen Risto 11 604 681 659 684 648 3276 587
14 Korhonen Erkki 12 667 620 663 637 659 3246
15 Heikkonen Pauli 11 631 644 638 632 681 3226
16 Miettinen Kari 13 641 647 665 633 629 3215 586
17 Nissinen Risto 12 670 592 706 632 594 3194
18 Itkonen Pentti 15 633 600 613 609 638 3093 535
19 Heikkonen Erkki 11 605 619 609 621 619 3073
20 Antikainen Risto 8 626 593 586 599 657 3061
21 Rinta-Keturi Leo 12 613 578 600 607 655 3053 522
22 Airas Rauno 7 565 587 612 631 565 2960 526
23 Koski Matti 14 607 586 606 605 554 2958 540
24 Parviainen Matti 8 612 563 560 584 627 2946 548
25 Bogdanow Juhani 6 577 556 555 579 573 2840 573
26 Laitinen Seppo 12 560 533 543 517 539 2692 560
27 Kyttä Viivi 3 652 568 597 1817
28 Tossavainen Juho 2 548 502 1050
Käyntikerrat 315