Syksyn 2023 Torstaiturinat aloitettiin 7.9.2023. B-finaali on 20.12. ja A-finaali 21.12.

A-finaali 21.12.2023

Nimi T/S. PELI1 B PELI2 B PELI3 B PELI4 B PELI5 B YHT.
1 Pitkänen Risto 27 203 189 30 176 217 30 241 30 1116
2 Tossavainen Heikki 31 216 30 222 30 223 30 161 197 1109
3 Toivanen Pekka 27 221 30 193 30 190 196 30 184 1074
4 Kyttä Janne 9 201 168 181 30 231 30 202 30 1073
5 Korhonen Erkki 20 202 188 212 30 177 221 30 1060
6 Kuusisto Olavi 21 224 30 191 220 200 185 1050

B-finaali 20.12.2023. Heikki ja Risto P A-finaaliin.

Nimi T/S. PELI1 B PELI2 B PELI3 B PELI4 B PELI5 B YHT.
1 Tossavainen Heikki 31 203 30 221 30 194 30 181 232 30 1151
2 Pitkänen Risto 27 189 30 217 30 186 250 30 187 30 1149
3 Meriläinen Hannu 22 191 154 211 30 228 30 234 30 1108
4 Kyttä Viivi 37 210 30 212 186 185 183 1006
5 Kyttä Risto 20 165 209 30 199 187 30 176 996
6 Hein Pekka 11 184 199 204 30 195 182 994
Alkukierrosten lopputilanne 14.12.2023
sij osall T1 T2 T3 T4 T5 yht T15
1 Korhonen Erkki 12 685 648 728 718 646 3425
2 Kuusisto Olavi 9 721 639 667 697 652 3376
3 Toivanen Pekka 15 663 648 704 640 682 3337 682
4 Kyttä Janne 10 684 607 677 642 715 3325
5 Pitkänen Risto 15 705 686 626 631 641 3289 626
6 Kyttä Risto 15 628 676 669 657 640 3270 640
7 Meriläinen Hannu 10 645 636 677 657 645 3260
8 Tossavainen Heikki 14 638 641 637 664 673 3253
9 Hein Pekka 14 657 629 714 609 625 3234 551
10 Kyttä Viivi 13 624 670 612 642 666 3214 568
11 Antikainen Risto 13 626 640 634 614 678 3192 594
12 Rissanen Hannu 14 623 643 648 651 625 3190 589
13 Jääskeläinen Matti 14 621 671 626 631 624 3173 562
14 Jaakkola Paavo 10 604 606 664 611 664 3149 563
15 Rinta-Keturi Leo 14 651 611 600 647 632 3141 632
16 Heikkonen Pauli 12 674 643 605 602 615 3139 583
17 Ronkainen Kari 14 635 632 628 616 623 3134 556
18 Nissinen Risto 15 641 626 604 608 641 3120 641
19 Susimaa Tauno 15 626 619 616 614 644 3119 574
20 Miettinen Kari 12 630 609 664 605 610 3118 574
21 Heikkonen Erkki 12 607 653 611 612 604 3087
22 Airas Rauno 9 598 603 634 642 584 3061 603
23 Bogdanow Juhani 14 604 573 612 584 613 2986 569
24 Kekäläinen Keijo 12 579 566 641 585 607 2978
25 Parviainen Matti 9 597 584 611 606 574 2972 565
26 Itkonen Pentti 12 604 577 575 618 587 2961
27 Koski Matti 14 581 590 579 610 585 2945 542
28 Laitinen Seppo 7 535 608 600 508 561 2812 503
29 Tossavainen Juho 4 607 563 510 573 2253
30 Kyttä Hanna-Leena 3 562 516 525 1603
31 Rissanen Jouko 2 715 603 1318
Käyntikerrat 358