Kevään 2024 Turinat alkoivat 10.1. ja 11.1.2024 25 keilaajan naatiskelulla.

Turinat A-finaali Kevät 2024 23.5.2024 Rauhalahti
T/S P1 B1 P2 B2 P3 B3 P4 B4 P5 B5 YHT. Puhdas Puhdas ka.
1 Toivanen Pekka 27 206 219 30 220 15 229 30 188 30 1167 927 185,40
2 Heikkonen Erkki 29 222 30 176 193 215 30 205 30 1101 866 173,20
3 Rissanen Hannu 30 174 191 30 225 30 195 214 30 1089 849 169,80
4 Jääskeläinen Matti 32 196 30 222 30 205 197 187 1067 847 169,40
5 Kyttä Janne 9 191 200 204 30 257 30 148 1060 955 191,00
6 Antikainen Risto 29 184 30 217 220 15 173 193 1032 842 168,40
Turinat B-finaali Kevät 2024 22.5.2024 Rauhalahti
T/S P1 B1 P2 B2 P3 B3 P4 B4 P5 B5 YHT. Puhdas Puhdas ka.
1 Risto Antikainen 29 190 208 30 202 30 274 30 191 1155 920 184,00
2 Hannu Rissanen 30 205 30 230 30 197 177 238 30 1137 897 179,40
3 Tauno Susimaa 29 194 192 187 30 214 30 209 30 1086 851 170,20
4 Risto Kyttä 18 210 30 193 30 176 234 30 177 1080 900 180,00
5 Pauli Heikkonen 34 213 30 215 156 201 211 30 1056 826 165,20
6 Paavo Jaakkola 25 208 172 218 30 172 206 1006 851 170,20

 

Alkusarjan lopputilanne 16.5.2024

sij osall T1 T2 T3 T4 T5 yht T19
1 Heikkonen Erkki 18 698 735 651 737 685 3506 685
2 Toivanen Pekka 18 683 682 700 712 700 3477 665
3 Kyttä Janne 13 697 668 659 707 712 3443 659
4 Jääskeläinen Matti 18 750 643 752 638 653 3436 608
5 Kyttä Risto 18 728 675 669 701 660 3433 728
6 Antikainen Risto 18 650 699 698 707 667 3421 699
7 Susimaa Tauno 19 662 714 668 700 662 3406 597
8 Rissanen Hannu 18 677 694 655 675 705 3406 655
9 Kyttä Viivi 18 653 656 644 726 714 3393 714
10 Heikkonen Pauli 19 699 686 657 703 636 3381 598
11 Ronkainen Kari 18 684 649 703 656 649 3341 703
12 Korhonen Erkki 17 632 678 717 656 653 3336 632
13 Jaakkola Paavo 17 666 634 676 682 671 3329 619
14 Miettinen Kari 16 655 646 697 641 665 3304 627
15 Kekäläinen Keijo 19 668 643 636 634 692 3273 692
16 Tossavainen Heikki 19 635 642 654 677 650 3258 570
17 Pitkänen Risto 16 628 650 655 625 667 3225
18 Bogdanow Juhani 18 694 611 647 617 623 3192 623
19 Meriläinen Hannu 13 658 620 629 647 629 3183
20 Nissinen Risto 18 671 606 648 648 588 3161 560
21 Kuusisto Olavi 12 612 652 611 632 645 3152
22 Itkonen Pentti 19 613 642 621 639 603 3118 613
23 Koski Matti 16 636 636 594 638 591 3095 579
24 Parviainen Matti 12 609 610 639 603 616 3077 555
25 Rissanen Jouko 7 598 611 628 606 632 3075 632
26 Rinta-Keturi Leo 16 588 633 594 606 609 3030 565
27 Hein Pekka 8 593 573 654 592 613 3025
28 Airas Rauno 11 586 590 593 590 607 2966
29 Tossavainen Juho 5 532 611 535 519 504 2701
30 Peiponen Pentti 4 550 588 594 511 2243 511
31 Laitinen Seppo 4 499 505 555 511 2070
Käyntikerrat 462