Rojjaas Rankingin tulokset 2022-2023

Finaalin tulokset 3.4.2023 Rauhalahti Bowlingissa.

Nimi Pist tulos 6s yhteensä
1 Kyttä Janne 35 1326 1361
2 Rissanen Jouko 51 1257 1308
3 Kyttä Risto 42 1214 1256
4 Kuusisto Olavi 53 1194 1247
5 Pitkänen Risto 33 1214 1247
6 Itkonen Pentti 32 1169 1201
7 Susimaa Tauno 51 1145 1196
8 Rissanen Hannu 22 1153 1175
9 Tossavainen Heikki 17 1154 1171
10 Hein Pekka 50 1118 1168
11 Toivanen Pekka 38 1126 1164
12 Koski Matti 5 1134 1139
13 Ronkainen Kari 34 1096 1130
14 Nissinen Risto 8 1093 1101
15 Meriläinen Hannu 53 1046 1099

Tulokset kuudennen osakisan jälkeen PDF-muodossa tästä.

-Paavo-