Hannu Meriläinen voitti syksyn 2022 torstaiturinat
Hannu Meriläinen voitti syksyn 2022 torstaiturinat
.jpg)
A-finaalin jännitys kesti loppuun saakka muiden kuin Hannu Meriläisen osalta. Voittobonukset ja sarjatulosten vaihtelu tekee mies miestä vastaan peleistä mielenkiintoisia.
Hannu voitti kaikki viisi peliään ja voitti selvästi toiseksi tulleen Risto Kytän. Muut sijat menivät pienemmillä eroilla. Pekka Toivanen oli kolmas kuusi pistettä Riston takana.
Torstaiturinoita jatketaan 5.1.2023. Tervetuloa mukaan!
A-finaali Rauhalahdessa 15.12.2022. Pelituloksessa on tasoitus mukana.
P1 | B | P2 | B | P3 | B | P4 | B | P5 | B | YHT. | T/S. | ||
1 | Meriläinen Hannu | 201 | 30 | 210 | 30 | 222 | 30 | 200 | 30 | 209 | 30 | 1192 | 19 |
2 | Kyttä Risto | 196 | 30 | 217 | 30 | 197 | 182 | 212 | 15 | 1079 | 15 | ||
3 | Toivanen Pekka | 164 | 228 | 30 | 161 | 193 | 30 | 237 | 30 | 1073 | 25 | ||
4 | Ronkainen Kari | 150 | 211 | 217 | 30 | 221 | 30 | 196 | 1055 | 17 | |||
5 | Tossavainen Heikki | 178 | 215 | 243 | 30 | 180 | 196 | 1042 | 30 | ||||
6 | Jaakkola Paavo | 209 | 30 | 185 | 174 | 177 | 212 | 15 | 1002 | 18 |
B-finaali Rauhalahdessa 14.12.022. Pelituloksessa on tasoitus mukana.
P1 | B | P2 | B | P3 | B | P4 | B | P5 | B | YHT. | T/S. | ||
1 | Kyttä Risto | 210 | 30 | 217 | 30 | 203 | 30 | 175 | 202 | 30 | 1127 | 15 | |
2 | Toivanen Pekka | 178 | 186 | 30 | 206 | 30 | 185 | 30 | 202 | 15 | 1062 | 25 | |
3 | Kuusisto Olavi | 219 | 30 | 166 | 196 | 30 | 182 | 202 | 15 | 1040 | 19 | ||
4 | Jääskeläinen Matti | 189 | 170 | 30 | 201 | 246 | 30 | 144 | 1010 | 25 | |||
5 | Susimaa Tauno | 193 | 166 | 182 | 204 | 30 | 180 | 30 | 985 | 28 | |||
6 | Hein Pekka | 208 | 30 | 140 | 176 | 155 | 198 | 907 | 11 |
Kiitokset Samille ja Miikalle tulospalvelun hoitamisesta. Yleisö pysyi hyvin kärryillä tilanteen etenemisestä. Kuvat ovat B-finaalista.
-Paavo-
- 15.12.2022